
Basketball
| Rencontres | Sexes | Résultats |
Observations |
| LT # ES | M | 59-24 | RAS |
| LT # OU | D | 30-23 | Réserve de qualification pour la joueuse N°9 de l’Ouest LONTEU (changement de région) |
| NO # SU | M | 32-31 | RAS |
| SW # EN | D | 31-19 | RAS |
| CE # AD | D | 45-20 | Fautes antisportives : N°5 Adamaoua |
| AD # EN | 34-30 | Fautes techniques : Banc Adamaoua, joueur N°11 Extrême Nord | |
| CE # OU | 39-37 | Fautes techniques : N°12 Centre, N°8 et N°11 Ouest | |
| NW #ES | 39-31 | RAS |
Football
| Poules | Rencontres | Sexes | Lieux | Résultats |
| A | SU # NW | F | Centre d’accueil Bepanda | 1-0 |
| A | NO # CE | F | Centre d’accueil Bepanda | 0-4 |
| B | AD # SW | F | Centre d’accueil Bepanda | 0-1 |
| B | LT # OU | F | Centre d’accueil Bepanda | 3-0 |
| A | ES # CE | M | Campus A | 0-0 |
| A | SU # NO | M | Campus A | 1-1 |
| B | AD # SW | M | Stade Mbappe | 0-1 |
| B | LT # EN | M | Stade Mbappe | 1-1 |
Handball
| N° | Poule | Rencontres | Sexes | Lieux | Résultats |
| 1 | A | CE # NW | F | Campus A | 24-18 (11-08) |
| 2 | B | LT # AD | F | Ngodi Akwa | 29-04 (16-01) |
| 3 | A | SU # OU | F | Campus A | 19-21 (10-09) |
| 4 | B | SW # NO | F | Ngodi Akwa | 20-07 (07-02) |
| 5 | C | EN # ES | M | Campus A | 17-22 (10-12) |
| 6 | D | LT # SU | M | Ngodi Akwa | 26-10 (14-05) |
| 7 | C | CE # NO | M | Campus A | 24-15 (12-08) |
| 8 | D | SW # OU | M | Ngodi Akwa | 23-23 (10-10) |
|
Sanctions :
|
|||||
Volleyball
| Poules | Rencontres | Sexes | Résultats (sets) |
| A | SW # NO | F | 2-0 |
| A | NW # AD | F | 1-2 |
| A | ES # EN | M | 2-0 |
| A | NW # SU | M | 2-0 |
| B | LT # OU | F | 2-0 |
| B | EN # CE | F | 0-2 |
| B | LT # NO | M | 2-0 |
| B | OU # AD | M | 2-1 |
Programme des compétitions de la journée du 18 décembre 2012
Athlétisme
| Horaires | Epreuves | Sexes | Niveau |
| 7h30 |
Mise en place des officiels techniques |
||
| 8h15 | 5000m | M | Finale |
| 9h00 | 100m | D | Séries |
| 9h00 |
Longueur Poids |
M D |
Finale Finale |
| 9h30 |
100m |
M |
Séries |
| 10h00 |
400m |
D |
Séries |
| 10h00 |
Poids Longueur |
D M |
Finale Finale |
| 10h30 |
400m |
D |
Séries |
| 11h00 |
100m |
D |
Finale |
| 11h00 |
100m |
M |
Finale |
Boxe
| Horaires | Activités |
| 7h00-9h00 | Visite médicale et pesée |
| 9h00-10h00 | Réunion technique |
| 15h00-19h00 | 1/8 de finale |
| Catégories | 69kg; 75kg; 81kg; 91kg |
Cyclisme
Départ et Arrivée : Stade Omnisport
Circuit 1: Critérium
| Horaires | Activités |
| 10h00 | Stade Omnisport-Camtel-Commissariat 7e Arrondissement-Sic Cacao-Carrefour Ange Raphael-Cité sic-BP |
Judo
| Réunion technique | |
| Horaires | Activités |
| 18h00 | Contrôle des régions |
| 18h30 | Engagement nominatifs |
| 19h00 | Tirage au sort par catégorie de poids |
Haltérophilie
| Horaires | Activités | Catégories |
| 8h00 | Réunion technique | |
| 9h00 | Pesée officielle Dames | 58-69kg |
| 11h00-13h00 | Compétition Dames | |
| 13h00 | Pesée officielle Messieurs | 62-69kg |
| 15h00 | Compétition MMessieurs |
Lutte
| Horaires | Activités |
| 8h00-14h00 | Combats éliminatoires en individuel dans toutes les catégories en Lutte Libre et Lutte Féminine |
| 15h00-17h00 | Combats repêchages en individuel pour les 3e et 4e places |
| 17h15-19h00 | Début des combats éliminatoires par équipe en Lutte Libre et féminine |
Handball
| Horaires | Rencontres | Sexes | Lieux |
| 9h30 | ES # NO | F | Campus A |
| 9h30 | EN # OU | F | Ngodi Akwa |
| 10h30 | LT # SW | F | Campus A |
| 10h30 | CE # SU | F | Ngodi Akwa |
| 11h30 | AD # OU | M | Campus A |
| 11h30 | NW # NO | M | Ngodi Akwa |
| 12h30 | LT # OU | M | Campus A |
| 12h30 | EN # CE | M | Ngodi Akwa |
| 13h30 | AD # SW | F | CampusA |
| 13h30 | NW # SU | F | Ngodi Akwa |
| 14h30 | ES # LT | F | Campus A |
| 14h30 | EN # CE | F | Ngodi Akwa |
| 15h30 | SU # SW | M | Campus A |
| 15h30 | ES # CE | M | Ngodi Akwa |
| 16h30 | AD # LT | M | Campus A |
| 16h30 | NW # EN | M | Ngodi Akwa |
Football
| Horaires | Rencontres | Sexes | Lieux |
| 11h15 | SU # ES | M | KSA |
| 12h45 | NW # CE | M | KSA |
| 8h00 | OU # SW | M | KSA |
| 9h30 | LT # AD | M | KSA |
| 10h40 | EN # CE | F | KSA Terrain B |
| 12h00 | SU # NO | F | KSA Terrain B |
| 8h00 | ES # SW | F | KSA Terrain B |
| 9h20 | LT # AD | F | KSA Terrain B |
Volleyball
| Horaires | Rencontres | Sexes | Lieux |
| 8h00 |
ES # AD SU # CE SW # NW LT # EN NO # NW OU # EN ES # SW SU # LT |
F F F F F F F F |
Terrain B Terrain B Terrain B Terrain B Terrain B Terrain B Terrain B Terrain B |
| 8h00 |
CE # SU SW # AD ES # NW LT # OU EN # NW NO # OU CE # ES SW # LT |
M M M M M M M M |
Terrain A Terrain A Terrain A Terrain A Terrain A Terrain A Terrain A Terrain A |
Tennis de table
| Horaires | Activités |
| 8h00 | Double Dames |
| 10h00 | Double Messieurs |
Basketball
| Horaires | Rencontres | Sexes | Lieu |
| 8h00 | NO # CE | M | Terrain extérieur |
| 8h00 | SW # NW | M | Gymnase |
| 9h00 | NO # NW | D | Terrain extérieur |
| 9h00 | SU # EN | D | Gymnase |
| 10h00 | AD # OU | M | Terrain extérieur |
| 10h00 | LT # SU | M | Gymnase |
| 11h00 | CE # ES | D | Terrain extérieur |
| 11h00 | LT # SW | D | Gymnase |
Commentaires Facebook
0 commentaires



