Un total de 20 nations ont pris part à l’African Open Senior de Judo qui s’est tenu à Yaoundé du 24 au 25 novembre 2018.
Parmi ces pays on a retrouvé : Algérie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Versé, Tchad, France, Gabon, Grande Bretagne, Côte d’Ivoire, Mozambique, Niger, Nigeria, Portugal, Roumanie, Sénégal, Seychelles, Afrique du Sud, Togo, États Unis, Îles Maurice.
Au terme de la compétition, le Cameroun est classé 2e au classement générale avec 2 médailles en Or, 3 en argent et 14 en bronze. Comme toujours, c’est l’Algérie qui chapeauté le classement avec 8 médailles en Or, 2 en Argent et 2 en bronze. Le Sénégal complète le tableau avec 1 en Or, 2 en Argent et 1 en bronze.
Le classement général :
Nation 1st place 2nd place 3rd place 5th place 7th place
1. Algeria (ALG) 8 2 2 1 0
2. Cameroon (CMR) 2 3 14 17 10
3. Senegal (SEN) 1 2 1 1 0
4. Ivory Coast (CIV) 1 2 0 0 0
5. Botswana (BOT) 1 0 0 0 0
5. Romania (ROU) 1 0 0 0 0
7. Gabon (GAB) 0 3 1 0 0
8. Great Britain (GBR) 0 1 1 0 0
9. Mozambique (MOZ) 0 1 0 0 0
10. Chad (CHA) 0 0 2 3 2
11. Cap Verde (CPV) 0 0 1 1 0
12. Burkina Faso (BUR) 0 0 1 0 0
12. France (FRA) 0 0 1 0 0
12. Mauritius Island (MRI) 0 0 1 0 0
12. Portugal (POR) 0 0 1 0 0
12. Togo (TOG) 0 0 1 0 0
17. South Africa (RSA) 0 0 0 1 1
18. Seychelles (SEY) 0 0 0 1 0
19. Burundi (BDI) 0 0 0 0 0
19. Niger (NIG) 0 0 0 0 0
Commentaires Facebook
0 commentaires