
Après la défaite contre éclair, les louves ont reçu une pression énorme d’Awa qui n’était plus qu’à un point de la première place. Au terme de la journée 16, les louves ont conforté leur premier place du championnat avec leur victoire 1-0 sur Eding. Le classement ci-dessous.
Rang Noms des clubs M G N P M E PTS G
1 – Louves Minproff de Yaoundé 16 14 1 1 61 10 43 +51
2 – AS Awa Filles de Yaoundé 16 12 4 0 46 11 40 +35
3 – Amazones FAP de Yaoundé 16 9 4 3 41 14 31 +27
4 – Eding Sport Filles 16 8 4 4 27 18 28 +09
5 – Eclair de Sa’a 16 7 4 5 29 13 25 +16
6 – Caïman FF de Douala 16 7 4 5 26 22 25 +04
7 – Canon Filles de Yaoundé 16 6 3 7 36 34 21 +02
8 – Vision Sports FC 16 6 2 8 20 27 20 -07
9 – Renaissance Athlétique 16 3 5 7 10 30 14 -10
10 – ASFF Diamaré de Maroua 16 3 3 10 10 45 10 -35
11 – Ebolawa FC 16 1 2 13 7 42 5 -35
12 – Renaissance Filles de Guider 16 1 0 15 8 61 3 -53
Par: Noah Junior Sosos
Commentaires Facebook
0 commentaires