Les SESCO AWARDS 2017 (Soulier d’Excellence Sportif et Créatif Ô Féminin) ont rendu public la liste complète des nominés.
Joueuses, entraîneurs, managers, promoteurs, journalistes qui travaillent tous pour la promotion du football féminin seront récompensés.
La cérémonie de récompense aura lieu le 1er Avril 2018 au centre Culturel Camerounais à 18h00.
Voici les différents nominés.
Les meilleurs clubs de football féminin 2017
N° | Meilleur club | Meilleur club espoir | Meilleur club révélation |
1. | Caïman fille de Douala | Sawa girls, Douala | Charité de Djebem, Bandjoun |
2. | Louves MINPROFF, Ydé | Awa Football fille, Yaoundé | Vision FC, Bamenda |
3. | FAP Amazone, Yaoundé | Esperence de Ngousso, Yaoundé | Amazone du septentrion, Garoua |
Meilleurs joueuses de deuxième division
N° | Nom et prénom | Club |
1. | GloryNchinde | Abakua Girls, Bamenda |
2. | Bezimbi Iness | Charite de Djebem, Banjoun |
3. | NdemèEtoundi | Sawa Girls, Douala |
4. | Beulou Tchuidjano Brunele Ornella | Espérence de Ngousso, Yaoundé |
5. | Ngono Anne | Charite de Djebem, Banjoun |
Meilleurs revelations de deuxième division
N° | Nom et prénom | Club |
1. | Fatima Nkome | Koutaba |
2. | MbomoZomo Yvana | AS LIFA, Yaoundé |
3. | Hope Ntalla | Ita-Mbong, Nkambe |
4. | Assako Mbita | ASBO CAYSA, Yaoundé |
5. | NdezeuckFalone | Charité de Djebem, Banjoun |
Meilleure buteuse évoluant deuxième division 2017
N° | Nom et prénom | Club |
1. | Vision FC , Bamenda | |
2. | Koumou Thienny Mbida | Charité de Djebem, Banjoun |
3. | Nforyar Antoineter | Ita Mbong FC , Nkambe |
4. | Abena Delphine | Espérance de Ngousso, Yaoundé |
5. | Jieussa Samira Sandra | Charité de Djebem, Banjoun |
Meilleurs gardiennes de buts deuxième division
N° | Nom et prénom | Club |
1. | Choumba Liliane | ASBO CAYSA, Yaoundé |
2. | OnomoEtaba Christ Emilie | AS patriote, Yaoundé |
3. | Kongwa | Sawa Girls, Douala |
4. | Passi Juliète | Amazone du Septentrion, Garoua |
5. | Younvop Merveille | Charité de Djebem, Banjoun |
Les Meilleurs Coach de deuxième division
N° | Nom et prénom | Club |
1. | Joseph Ondobo | Sawa Girls, Douala |
2. | Alexis Kemogne | Charite de Djebem, Banjoun |
3. | Bruno MomMbeng | ASBO CAYSA, Yaoundé |
4. | Dragono Romeo | AS patriote |
5. | BamboueAbanda Albert | Jeunesse sportif de Mfandena, Yaoundé |
Meilleurs formateurs de football féminin
N° | Nom et prénom | Club |
6. | Armand Bessala | Green City, Yaoundé |
7. | Anong Bernadette | Social du Mbam, Bafia |
8. | Joseph Ondobo | Sawa Girls, Douala |
9. | Wetondjieu Charline | Binam, Bafoussam |
10. | Alexis Kemogne | Charite de Djebem, Banjoun |
Meilleurs promoteur de football de club de 2e division
N° | Nom et prénom | Club |
6. | Koungang Djomeni | Sawa Girls, Douala |
7. | Lazar Kaptue | Charite de Djebem, Banjoun |
8. | Abena yene | Expérence de Ngousso, Y’dé |
9. | Victorine Fomum | Abakwa Girls, Bamenda |
10. | Assadzeu Bergson Leroy | AS LIFA |
Meilleurs Championnat de footballfeminin d’Afrique 2017
N° | Championnat | pays |
6. | Women premier league | Kenya |
7. | Women premier league | Nigeria |
8. | Premiere division dame | Cote d’ivoire |
9. | Women premier league | Ghana |
10. | Sasolleague national | Afrique du Sud |
11. |
Le top des 20 Meilleurs club de football féminin d’Afrique 2017
N° | Nom | Pays |
1 | Thika Queens | Kenya |
2 | Police Ladies | Ghana |
3 | Pelican Stars de Calabar | Nigeria |
4 | Caiman fille de Douala | Cameroun |
5 | Juventus de youpogon | Cote d’ivoire |
6 | Dedebit | Ethiopie |
7 | Cape town roses | Afrique du sud |
8 | Estrelas de ewaisoipola | Guinée Equatoriale |
9 | River Angels FC | Nigeria |
10 | Far de Rabat | Maroc |
11 | Louves MINPROFF | Cameroun |
12 | Prisons Ladies | Ghana |
13 | BloemFontemCeltic | Afrique du sud |
14 | Nasawara Amazone | Nigeria |
15 | AmpemDarkoa | Ghana |
16 | FAP Amazone | Cameroun |
17 | Aigle Dame de Mandé | Mali |
18 | Les Sirènes de grand Yoff | Senegal |
19 | Maadi ladies | Egypte |
20 |
Meilleurs journaliste féminin de sport de l’année 2017
N° | Nom et prénom | Strucure |
6. | Edith Virginie Mbock | CRTV |
7. | Leocadia Bonghem | The post news paper et BBC Africa |
8. | Lydie Makeda | STV |
9. | Monique Felicité Ngo Tchouen | CRTV |
10. | Josiane Matia | Cameroun Tribune |
Meilleurs reporter feminin de sport de l’année 2017
N° | Nom et prénom | Structure |
11. | Elizabeth Mossima | Cameroun Tribune |
12. | Joelle Bognie | Rue2ponpon,com |
13. | Priscille G Moadougou | Cameroun Tribune |
14. | Edith Virginie Mbock | CRTV |
15. | Yoane Claude Elong | Royale FM , Yaoundé |
Meilleurs journalistes feminins revelation de sport de l’année 2017
N° | Nom et prénom | Structure |
6. | Wantia Chia | Hot coaco FM , Bamenda |
7. | Frida Ngo Nolla | Camerounsports, info , Yaoundé |
8. | Christelle Wandji | RSI , Douala |
9. | Da Sylva Onambele | FM 94 , Yaoundé |
10. | Paule Mengue | Free Lans |
Meilleurs reporter photo feminin de sport de l’année 2017
N° | Nom et prénom | structure |
12. | Abomo Josephine | Cameroun tribune |
13. | Frida Nolla | Camerounsports,info , Ydé |
14. | Nicole Beatrice Nyom | Free lance |
15. | Tatiana Tatba | Free lance |
16. | Dorette Bouwe | Canal 2 |
Meilleurs kinésitetherapeute et technicienne Médicale Dame
de football de l’année 2017
N° | Nom et prénom | structure |
1. | Mendouga Reine Nicaise | Canon de Yaoundé |
2. | Ngometa Flanech | FECAFOOT |
3. | Mvilongo Eone Christelle | LFPC |
4. | Megan Fodjo Gaelle Christelle | Eding Sport de La Lekie |
5. | Sandrine Nanga | FAP Amazone |
Commentaires Facebook
0 commentaires