A La UneTennis

Open d’Australie : Roger Federer domine Nadal et revient dans le Top 10

Roger Federer s’est imposé devant Rafael Nadal (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) en finale de l’Open d’Australie, dimanche dernier à Melbourne. Le Suisse remporte enfin son dix-huitième Grand Chelem.

Federer signe un excellent retour, lui qui revient d’une blessure de  plusieurs mois. C’est avec les larmes aux yeux que le désormais numéro 10 mondiale a soulevé le trophée.

Cette finale remportée en finale de l’Open d’Australie lui permet de gagner sept places au classement ATP, et de revenir dans le Top 10 mondial.


 

Le classement ATP:

 

  1. Andy Murray (GBR), 11 540 pts
    2. Novak Djokovic (SRB), 9 825
    3. Stan Wawrinka (SUI), 5 695 (+1)
    4. Milos Raonic (CAN), 4 930 (-1)
    5. Kei Nishikori (JPN), 4 830
    6. Rafael Nadal (ESP), 4 385 (+3)
    7. Marin Cilic (CRO), 3 560
    8. Dominic Thiem (AUT), 3 505
    9. Gaël Monfils (FRA), 3 445 (-3)
    10. Roger Federer (SUI), 3 260 (+7)
    11. David Goffin (BEL), 2 930
    12. Tomas Berdych (CZE), 2 790 (-2)
    13. Grigor Dimitrov (BUL), 2 765 (+2)
    14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2 685 (-2)
    15. Nick Kyrgios (AUS), 2 415 (-2)
    16. Roberto Bautista (ESP), 2 350 (-2)
    17. Lucas Pouille (FRA), 2 131 (-1)
    18. Richard Gasquet (FRA), 1 975
    19. Ivo Karlovic (CRO), 1 875 (+2)
    20. Jack Sock (USA), 1 855

 

Commentaires Facebook

0 commentaires

Frida Nolla

Rédactrice Sports / Declik Group

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Bouton retour en haut de la page